The opinion of Aventure Nordique
Le Semoule de Pois Chiche Couscous Végétarien de la marque bretonne Naon est une recette végétarienne et bio qui se mange chaude.
Préparée entre autres à base de couscous de pois chiches (70%) et de légumes, elle se prépare très facilement pour lors de la pause de midi en randonnée ou le soir au bivouac. Il suffit de verser le contenu du sachet et de l’eau chaude dans un contenant dans les proportions indiquées sur le sachet (250 ml).
Un sachet correspond à une portion de 370 g et 417 Kcal.
Technical details
| Brand | Naon |
|---|---|
| Product name | Semoule de Pois Chiche Couscous Végétarien |
| Preservation method | Lyophilisé |
| Type of meal | Meals |
| Recipe | Salty |
| Type of kitchen | Orientale |
| Organic Food | Yes |
| Ingredients | Couscous de pois chiches* (70%), légumes* (tomate*, carotte*, oignon*, courgette*, brocoli*, CÉLERI, fenouil*, potiron*), brisures de pois chiches*, persil*, sel,cumin*, farine de riz*, poivre noir*, huile de tournesol désodorisée*, curcuma*, ail*, persil*, livèche*. * Produits issus de l’Agriculture Biologique. |
| Allergens | Gluten, Mustard, Soybeans |
| Gluten | Gluten free |
| Specific food requirements | Vegetarian |
| Preparation time | 10 mn |
| Preparation |
|
| Number of servings | 1 |
| Net weight | 120 g |
| Gross weight | 135 g |
| Volume of water to add in ml | 250 ml |
| Rehydrated weight | 370 g |
| Life (from date of manufacture) | 2 ans |
| Storage conditions | Conservation de la poudre à température ambiante, dans un endroit sec. |
| Energy value in kcal per 100g | 113 Kcal |
| Energy value per 100g (kJ) | 474 KJ |
| Energy value in kcal per product | 417 Kcal |
| Energy value by product (kJ) | 1754 KJ |
| Protein for 100g | 6,2 g |
| Protein product (g) | 23 g |
| Carbohydrates per 100g | 15 g |
| Carbohydrates product (g) | 55 g |
| Of which sugars per 100 g | 3,2 g |
| Sugars by product | 12 g |
| Lipids for 100 g | 2 g |
| Lipids product (g) | 7,4 g |
| Saturated per 100 g | 0,3 g |
| Saturated by product | 1 g |
| Fiber per 100 g | 4,9 g |
| Fiber per product (g) | 18 g |
| Salt per 100 g | 0,35 g |
| Salt per product (g) | 1,3 g |








































